Perfiles Estructurales
Materiales con costura formados en frío de perfil cuadrado y rectangular con aplicaciones estructurales bajo la norma ASTM A-53.
Materiales con costura formados en frío
Perfiles de perfil cuadrado y rectangular fabricados con costura, formados en frío, con aplicaciones estructurales. Fabricados bajo la norma ASTM A-53, garantizando resistencia, uniformidad dimensional y calidad certificada para proyectos de construcción e industria.
Categoría 1
PTR
Perfil Tubular Rectangular
Cuadrado
| Medida | Calibre | Espesor |
|---|---|---|
| 3/4" x 3/4" | 14 | 1.98 mm |
| 1" x 1" | 14 | 1.98 mm |
| 1" x 1" | 11 | 3.05 mm |
| 1¼" x 1¼" | 14 | 1.98 mm |
| 1¼" x 1¼" | 11 | 3.05 mm |
| 1½" x 1½" | 14 | 1.98 mm |
| 1½" x 1½" | 11 | 3.05 mm |
| 2" x 2" | 14 | 1.98 mm |
| 2" x 2" | 11 | 3.05 mm |
| 2" x 2" | 7 | 4.57 mm |
| 2½" x 2½" | 14 | 1.98 mm |
| 2½" x 2½" | 11 | 3.05 mm |
| 2½" x 2½" | 7 | 4.57 mm |
| 3" x 3" | 14 | 1.98 mm |
| 3" x 3" | 11 | 3.05 mm |
| 3" x 3" | 7 | 4.57 mm |
| 4" x 4" | 14 | 1.98 mm |
| 4" x 4" | 11 | 3.05 mm |
| 4" x 4" | 7 | 4.57 mm |
| 5" x 5" | 11 | 3.05 mm |
| 5" x 5" | 7 | 4.57 mm |
Rectangular
| Medida | Calibre | Espesor |
|---|---|---|
| 2" x 1" | 14 | 1.98 mm |
| 2" x 1" | 11 | 3.05 mm |
| 3" x 1" | 14 | 1.98 mm |
| 3" x 1" | 11 | 3.05 mm |
| 3" x 1½" | 14 | 1.98 mm |
| 3" x 1½" | 11 | 3.05 mm |
| 3" x 2" | 14 | 1.98 mm |
| 3" x 2" | 11 | 3.05 mm |
| 3" x 2" | 7 | 4.57 mm |
| 4" x 2" | 14 | 1.98 mm |
| 4" x 2" | 11 | 3.05 mm |
| 4" x 2" | 7 | 4.57 mm |
| 4" x 3" | 14 | 1.98 mm |
| 4" x 3" | 11 | 3.05 mm |
| 4" x 3" | 7 | 4.57 mm |
| 5" x 3" | 11 | 3.05 mm |
| 5" x 3" | 7 | 4.57 mm |
| 6" x 2" | 11 | 3.05 mm |
| 6" x 2" | 7 | 4.57 mm |
| 6" x 4" | 11 | 3.05 mm |
| 6" x 4" | 7 | 4.57 mm |
Categoría 2
HSS
Perfil Estructural Hueco
| Dimensión exterior | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Pulg | mm | Pulg | mm | kg/m |
| 6x6 | 152.4x152.4 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
| 6x6 | 152.4x152.4 | 1/4 | 6.35 | 28.31 |
| 6x6 | 152.4x152.4 | 5/16 | 7.94 | 34.73 |
| 6x6 | 152.4x152.4 | 3/8 | 9.53 | 40.90 |
| 6x6 | 152.4x152.4 | 1/2 | 12.7 | 52.44 |
| 8x4 | 203.2x101.6 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
| 8x4 | 203.2x101.6 | 1/4 | 6.35 | 28.31 |
| 8x4 | 203.2x101.6 | 5/16 | 7.94 | 34.73 |
| 8x4 | 203.2x101.6 | 3/8 | 9.53 | 51.44 |
| 8x4 | 203.2x101.6 | 1/2 | 12.7 | 52.44 |
| 8x6 | 203.2x152.4 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
| 8x6 | 203.2x152.4 | 1/4 | 6.35 | 33.37 |
| 8x6 | 203.2x152.4 | 5/16 | 7.94 | 41.07 |
| 8x6 | 203.2x152.4 | 3/8 | 9.53 | 48.48 |
| 8x6 | 203.2x152.4 | 1/2 | 12.7 | 62.58 |
| 8x8 | 203.2x203.2 | 3/16 | 4.76 | 28.21 |
| 8x8 | 203.2x203.2 | 1/4 | 6.35 | 38.42 |
| 8x8 | 203.2x203.2 | 5/16 | 7.94 | 47.38 |
| 8x8 | 203.2x203.2 | 3/8 | 9.53 | 56.09 |
| 8x8 | 203.2x203.2 | 1/2 | 12.7 | 72.70 |
| 8x8 | 203.2x203.2 | 5/8 | 15.88 | 88.28 |
| 10x4 | 254x101.6 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
| 10x4 | 254x101.6 | 1/4 | 6.35 | 33.36 |
| 10x4 | 254x101.6 | 5/16 | 7.94 | 41.06 |
| 10x4 | 254x101.6 | 3/8 | 9.53 | 48.48 |
| 10x4 | 254x101.6 | 1/2 | 12.7 | 62.58 |
| 10x6 | 254x152.4 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 10x6 | 254x152.4 | 1/4 | 6.35 | 38.42 |
| 10x6 | 254x152.4 | 5/16 | 7.94 | 47.38 |
| 10x6 | 254x152.4 | 3/8 | 9.53 | 56.09 |
| 10x6 | 254x152.4 | 1/2 | 12.7 | 72.70 |
| 10x8 | 254x203.2 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 10x8 | 254x203.2 | 1/4 | 6.35 | 43.50 |
| 10x8 | 254x203.2 | 5/16 | 7.94 | 53.72 |
| 10x8 | 254x203.2 | 3/8 | 9.53 | 63.68 |
| 10x8 | 254x203.2 | 1/2 | 12.7 | 82.83 |
| 10x10 | 254x254 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
| 10x10 | 254x254 | 1/4 | 6.35 | 48.56 |
| 10x10 | 254x254 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
| 10x10 | 254x254 | 3/8 | 9.53 | 71.28 |
| 10x10 | 254x254 | 1/2 | 12.7 | 92.95 |
| 10x10 | 254x254 | 5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 12x4 | 304.8x101.6 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 12x4 | 304.8x101.6 | 1/4 | 6.35 | 38.42 |
| 12x4 | 304.8x101.6 | 5/16 | 7.94 | 47.38 |
| 12x4 | 304.8x101.6 | 3/8 | 9.53 | 56.09 |
| 12x4 | 304.8x101.6 | 1/2 | 12.7 | 72.70 |
| 12x6 | 304.8x152.4 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 12x6 | 304.8x152.4 | 1/4 | 6.35 | 43.50 |
| 12x6 | 304.8x152.4 | 5/16 | 7.94 | 53.72 |
| 12x6 | 304.8x152.4 | 3/8 | 9.53 | 63.68 |
| 12x6 | 304.8x152.4 | 1/2 | 12.7 | 82.83 |
| 12x8 | 304.8x203.2 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
| 12x8 | 304.8x203.2 | 1/4 | 6.35 | 48.56 |
| 12x8 | 304.8x203.2 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
| 12x8 | 304.8x203.2 | 3/8 | 9.53 | 71.28 |
| 12x8 | 304.8x203.2 | 1/2 | 12.7 | 92.95 |
| 12x8 | 304.8x203.2 | 5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 12x12 | 304.8x304.8 | 1/4 | 6.35 | 59.69 |
| 12x12 | 304.8x304.8 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
| 12x12 | 304.8x304.8 | 3/8 | 9.53 | 86.46 |
| 12x12 | 304.8x304.8 | 1/2 | 12.7 | 113.20 |
| 12x12 | 304.8x304.8 | 5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 14x6 | 355.6x152.4 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
| 14x6 | 355.6x152.4 | 3/8 | 9.53 | 71.28 |
| 14x6 | 355.6x152.4 | 1/2 | 12.7 | 92.95 |
| 14x10 | 355.6x254 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
| 14x10 | 355.6x254 | 3/8 | 9.53 | 86.46 |
| 14x10 | 355.6x254 | 1/2 | 12.7 | 113.20 |
| 14x14 | 355.6x355.6 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
| 14x14 | 355.6x355.6 | 3/8 | 9.53 | 101.66 |
| 14x14 | 355.6x355.6 | 1/2 | 12.7 | 133.46 |
| 14x14 | 355.6x355.6 | 5/8 | 15.88 | 164.23 |
| 16x12 | 406.4x304.8 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
| 16x12 | 406.4x304.8 | 3/8 | 9.53 | 101.66 |
| 16x12 | 406.4x304.8 | 1/2 | 12.7 | 133.46 |
| 16x16 | 406.4x406.4 | 5/16 | 7.94 | 98.06 |
| 16x16 | 406.4x406.4 | 3/8 | 9.53 | 116.85 |
| 16x16 | 406.4x406.4 | 1/2 | 12.7 | 153.50 |
| 16x16 | 406.4x406.4 | 5/8 | 15.88 | 189.55 |
Norma aplicable: ASTM A-53
Todos nuestros perfiles cumplen con los estándares de calidad establecidos por la norma ASTM A-53 para materiales con costura formados en frío.